¿Sabes cuales son las empresas Extranjeras que cotizan en la Bolsa de Valores en México por el SIC otorgan Dividendos?
Descubre cuales por medio de nuestro buscador
Dividendos Internacionales
Clave | Serie | Emisión | Proporción/importe | ISIN | Ex date/Efectos | Registro | Pago | Tipo de derecho | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AES | * | 1A_AES_* | USD Monto 0.158 | US00130H1059 | 31/01/2022 | 01/02/2022 | 15/02/2022 | Dividendo en efectivo | Aplicado |
ALLY1 | * | 1A_ALLY1_* | USD Monto 0.3 | US02005N1000 | 31/01/2022 | 01/02/2022 | 15/02/2022 | Dividendo en efectivo | Aplicado |
AON | N | 1A_AON_N | USD Monto 0.51 | IE00BLP1HW54 | 31/01/2022 | 01/02/2022 | 15/02/2022 | Dividendo en efectivo | Aplicado |
BMO | N | 1A_BMO_N | CAD Monto 1.33 | CA0636711016 | 31/01/2022 | 01/02/2022 | 28/02/2022 | Dividendo en efectivo | Aplicado |
HAS | * | 1A_HAS_* | USD Monto 0.68 | US4180561072 | 31/01/2022 | 01/02/2022 | 15/02/2022 | Dividendo en efectivo | Aplicado |
O | * | 1A_O_* | USD Monto 0.2465 | US7561091049 | 31/01/2022 | 01/02/2022 | 15/02/2022 | Dividendo en efectivo | Aplicado |
ENTG | * | 1A_ENTG_* | USD Monto 0.1 | US29362U1043 | 01/02/2022 | 02/02/2022 | 23/02/2022 | Dividendo en efectivo | Pendiente |
FAST | * | 1A_FAST_* | USD Monto 0.31 | US3119001044 | 01/02/2022 | 02/02/2022 | 02/03/2022 | Dividendo en efectivo | Pendiente |
GLAG | N | 1I_GLAG_N | USD Monto 0.1848 | IE00B43QJJ40 | 01/02/2022 | 02/02/2022 | 15/02/2022 | Dividendo en efectivo | Pendiente |
ITUB | N | 1A_ITUB_N | USD Monto 0.003122 | US4655621062 | 01/02/2022 | 02/02/2022 | 14/03/2022 | Dividendo en efectivo | Pendiente |
USFMD | N | 1I_USFMD_N | USD Monto 0.1603 | IE00BDGV0308 | 01/02/2022 | 31/01/2022 | 04/02/2022 | Dividendo en efectivo | Pendiente |
BBD | N | 1A_BBD_N | USD Monto 0.003419 | US0594603039 | 02/02/2022 | 03/02/2022 | 09/03/2022 | Dividendo en efectivo | Pendiente |
KBH | * | 1A_KBH_* | USD Monto 0.15 | US48666K1097 | 02/02/2022 | 03/02/2022 | 17/02/2022 | Dividendo en efectivo | Pendiente |
VLO | * | 1A_VLO_* | USD Monto 0.98 | US91913Y1001 | 02/02/2022 | 03/02/2022 | 03/03/2022 | Dividendo en efectivo | Pendiente |
COST | * | 1A_COST_* | USD Monto 0.79 | US22160K1051 | 03/02/2022 | 04/02/2022 | 18/02/2022 | Dividendo en efectivo | Pendiente |
HWM | * | 1A_HWM_* | USD Monto 0.02 | US4432011082 | 03/02/2022 | 04/02/2022 | 25/02/2022 | Dividendo en efectivo | Pendiente |
JARA | N | 1A_JARA_N | GBP Monto 0.01 | GG00BJVKW831 | 03/02/2022 | 04/02/2022 | 25/02/2022 | Dividendo en efectivo | Pendiente |
LW | * | 1A_LW_* | USD Monto 0.245 | US5132721045 | 03/02/2022 | 04/02/2022 | 04/03/2022 | Dividendo en efectivo | Pendiente |
NSC | * | 1A_NSC_* | USD Monto 1.24 | US6558441084 | 03/02/2022 | 04/02/2022 | 21/02/2022 | Dividendo en efectivo | Pendiente |
PAY | N | 1A_PAY_N | GBP Monto 0.085 | GB00B02QND93 | 03/02/2022 | 04/02/2022 | 07/03/2022 | Dividendo en efectivo | Pendiente |
WFC | * | 1A_WFC_* | USD Monto 0.25 | US9497461015 | 03/02/2022 | 04/02/2022 | 01/03/2022 | Dividendo en efectivo | Pendiente |
AAPL | * | 1A_AAPL_* | USD Monto 0.22 | US0378331005 | 04/02/2022 | 07/02/2022 | 10/02/2022 | Dividendo en efectivo | Pendiente |
BKR | * | 1A_BKR_* | USD Monto 0.18 | US05722G1004 | 04/02/2022 | 07/02/2022 | 18/02/2022 | Dividendo en efectivo | Pendiente |
BX | * | 1A_BX_* | USD Monto 1.45 | US09260D1072 | 04/02/2022 | 07/02/2022 | 14/02/2022 | Dividendo en efectivo | Pendiente |
C | * | 1A_C_* | USD Monto 0.51 | US1729674242 | 04/02/2022 | 07/02/2022 | 25/02/2022 | Dividendo en efectivo | Pendiente |
FE | * | 1A_FE_* | USD Monto 0.39 | US3379321074 | 04/02/2022 | 07/02/2022 | 01/03/2022 | Dividendo en efectivo | Pendiente |
INTC | * | 1A_INTC_* | USD Monto 0.365 | US4581401001 | 04/02/2022 | 07/02/2022 | 01/03/2022 | Dividendo en efectivo | Pendiente |
LNG | * | 1A_LNG_* | USD Monto 0.33 | US16411R2085 | 04/02/2022 | 07/02/2022 | 28/02/2022 | Dividendo en efectivo | Pendiente |
X | * | 1A_X_* | USD Monto 0.05 | US9129091081 | 04/02/2022 | 07/02/2022 | 08/03/2022 | Dividendo en efectivo | Pendiente |
XLNX | * | 1A_XLNX_* | USD Monto 0.37 | US9839191015 | 04/02/2022 | 07/02/2022 | 14/02/2022 | Dividendo en efectivo | Pendiente |
Exderecho: Día el cúal debes de tener en posición para que te sea otorgado el Derecho del Dividendo
Fecha de Pago: Independientemente si tienes la acción en tu poder o no es el día que recibirás el pago